Prijzen overzicht 2012
Prijzen individuele reizen
| Aankomstdata | Bestemming | Prijzen in euro | |||
| Zondag | Zeiljacht Osiris / Omiros | 1 week | 2 weken | Doelgroep | |
| 13-mei | Kos - Paros - Athene (2wkn) | 790 | A | boeken | |
| 13-mei | Kos noord route | 420 | 750 | A | boeken |
| 13-mei | Kos - Athene - Kos (4wkn) | 1500 | A | boeken | |
| 20-mei | Kos zuid route | 420 | 750 | A | boeken |
| 27-mei | Athene-Santorini-Kos | 790 | A | boeken | |
| 27-mei | Kos noord route | 420 | 750 | A | boeken |
| 03-juni | Kos noord route | 420 | 750 | B | boeken |
| 10-juni | Kos zuid route | 420 | 750 | C | boeken |
| 10-juni | Kos zuid route | 420 | 750 | D | boeken |
| 17-juni | Kos noord route | 420 | 750 | C | boeken |
| 24-juni | Kos west route | 450 | 820 | A | boeken |
| 24-juni | Kos west route | 450 | 820 | D | boeken |
| 01-jul | Kos zuid route | 450 | 820 | A | boeken |
| 01-jul | Kos - Santorini – Kos (2wkn) | 820 | A | boeken | |
| 08-jul | Kos noord route | 450 | 820 | D | boeken |
| 15-jul | Kos west route | 450 | 820 | C | boeken |
| 15-jul | Kos west route | 450 | 820 | A | boeken |
| 22-jul | Kos zuid route | 450 | 820 | B | boeken |
| 22-jul | Kos zuid route | 450 | 820 | D | boeken |
| 29-jul | Kos noord route | 450 | 820 | A | boeken |
| 29-jul | Kos noord route | 450 | 820 | D | boeken |
| 05-aug | Kos west route | 450 | 820 | A | boeken |
| 05-aug | Kos noord route | 450 | 820 | C | boeken |
| 12-aug | Kos zuid route | 450 | 820 | D | boeken |
| 12-aug | Kos zuid route | 450 | 820 | C | boeken |
| 19-aug | Kos noord route | 450 | 820 | A | boeken |
| 19-aug | Kos Santorini Kos (2wkn) | 820 | C | boeken | |
| 26-aug | Kos west route | 450 | 820 | A | boeken |
| 02-sep | Turkije reis | 450 | 820 | A | boeken |
| 02-sep | Kos zuid route | 450 | 820 | B | boeken |
| 09-sep | Kos noord route | 450 | 820 | A | boeken |
| 09-sep | Kos noord route | 450 | 820 | D | boeken |
| 16-sep | Kos west route | 420 | 750 | A | boeken |
| 16-sep | Kos west route | 420 | 750 | B | boeken |
| 23-sep | Kos zuid route | 420 | 750 | C | boeken |
| 23-sep | Kos zuid route | 420 | 750 | D | boeken |
| 30-sep | Kos noord route | 420 | 750 | A | boeken |
| 30-sep | Kos noord route | 420 | 750 | C | boeken |
| 07-okt | Kos zuid route | 420 | 750 | B | boeken |
| 07-okt | Kos zuid route (zeilcursus) | 420 | 750 | A | boeken |
| 14-okt | Kos noord route | 360 | 660 | A | boeken |
| 14-okt | Kos noord route | 360 | 660 | A | boeken |
| 21-okt | Kos west route | 360 | n.v.t. | A | boeken |
| A | Alle leeftijden van af 20 jaar | B | Singles jongeren 20 tot 39 jaar | C | Singles 30 tot 49 j | D | 55 plus |
Extra boekings informatie
Prijzen per persoon bij verblijf in 2/3-persoons hutten
Inbegrepen:
- Verblijf aan boord: 7 of 14 overnachtingen in 2- of 3-persoonshutten met douche en toilet.
- Nederlandse schipper/begeleiding.
- Gebruik snorkelmateriaal aan boord.
- Gebruik van dek matrasjes
Niet inbegrepen:
- Vlucht
- Bijdrage etenspot: alle maaltijden, wijn, bier, softdrankjes, hapjes + bijdrage haven- water- en dieselgeld € 250,- p.p. per week (ter plaatse te betalen).
(er wordt per week minimaal 3 keer aan boord gekookt, overige maaltijden worden gebruikt in lokale restaurantjes aan wal). - Transfers Kos luchthaven – Kos Marina vv € 35,- p.p.
- Optioneel: laken- en handdoekenset: € 15,- per week.
- Facultatieve excursies.
- Reis- en annuleringskostenverzekering.
Crewed Charters
| Prijzen en data crewed charters (huur hele boot met schipper) 2012 | |||||
| Periode | Prijs per week in euro | ||||
| 6 mei t/m 03 juni | 3200 | ||||
| 10 juni t/m 24 juni | 3300 | ||||
| 01 juli t/m 09 sept | 3600 | ||||
| 16 sept t/m 23 sept | 3300 | ||||
| 23 sept t/m 14 okt | 3000 | ||||
Inbegrepen:
- Huur van het schip Osiris van zondag 17.00 tot de volgende zondag 09.00 uur.
- Begeleiding van de schipper
- Haven, water, diesel, kosten. Zie note
- Transit log en eind schoonmaak
- Gebruik van snorkel materiaal
Niet inbegrepen:
- Vliegtickets (op aanvraag te boeken bij BWS)
- Transfers van en naar de luchthaven Kos(op aanvraag worden de transfers voor de hele groep verzorgd)
- Eten en drinken (op aanvraag wordt een basisvoorraad ingeslagen)
- Bedlinnen en handdoeken € 15,- p.p./ per week facultatief (kussens en dekens zijn aan boord)
Mail voor beschikbaarheid en aanbiedingen voor crewed charters: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Note: diesel kosten zijn voor max. 4 uur motoren per dag ( 20 nm )
Bij groepen groter dan 10 personen bestaat de mogelijkheid om tevens het zusterschip de Omiros in te huren, voor de Omiros gelden dezelfde prijzen en condities.
